Bueno, a lo que realmente hemos venido a Valencia… finalmente después de dos días disfrutando del Spa, helados, fotos, comida, bebidas y el ambiente de la F1 empieza la carrera.
Nos fuimos rápidamente al stand para poder ver el principio de la carrera. Luego después de unas vueltas volvimos al Paddock Club donde el sol no nos daba directamente y podíamos disfrutar de refrescos y helados mientras veíamos la carrera. Como podéis apreciar en las fotos estábamos en la última curva antes de la recta final y aquí los conductores tenían que reducir marchas antes de poder pisar a fondo el acelerador otra vez.
¡La adrenalina que te da el ruido solamente, es increíble!



Las ‘Pit Girls’
Principio de la carrera
Ultima curva antes del Pit Stop
Fin de la carrera
Así es como se clasificaron los pilotos en el Gran Premio de F1 de Valencia:-
| Pos. | N° | Driver | Team | Time / Gap |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h40′29.6 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +5.0s |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | +12.6s |
| 4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams F1 | +25.6s |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault F1 | +27.1s |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India | +30.1s |
| 7 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber Motorsport | +30.9s |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | +32.8s |
| 9 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +36.2s |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +44.3s |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | +46.6s |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber Motorsport | +47.4s |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +48.2s |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault F1 | +48.2s |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +48.8s |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +50.8s |
| 17 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | +1 lap |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT F1 | +2 laps |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | +2 laps |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT F1 | +2 laps |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | +4 laps |
| Ret. | 10 | Nico Hulkenberg | Williams F1 | Mechanical |
| Ret. | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | Contact |
| Ret. | 6 | Mark Webber | Red Bull | Contact |
De parte de PartyPoker.com nos gustaría darles las gracias a los jugadores por haber compartido con nosotros las carreras en Valencia y a todo el mundo que nos ha ayudado a poder ofrecerles a nuestros jugadores una experiencia inolvidable. A Jaime por haber tomado su tiempo de venir a saludarnos y al personal del Paddock Club por habernos ofrecido un servicio excelente.
¡Saludos a tod@s y hasta la próxima!