Estructura de las Comisiones
Rake – Rastrillo o Comisión
Es una tarifa por servicio que se obtiene de las partidas de dinero real según la tabla de comisiones que aparece abajo.
Mano con Comisión
Es una mano en la cual a) un jugador participa (cartas repartidas) y b) que ha generado como mínimo $0.01 en comisión por ese jugador. La comisión generada se calcula dividiendo el bote total por el número de jugadores que hayan contribuido al bote y luego se asigna según la proporción que cada jugador haya contribuido.
Tabla de Comisiones de Partidas de Dinero Real
| Partidas de dinero real con límite | |||
|---|---|---|---|
| Límite | N°. de jugadores | Comisión y tamaño del bote | Máximo |
| $250/500 | 2-3 | $1.00 por $100.00 | $2.00 |
| 4-10 | $1.00 por $100.00 | $5.00 | |
| $50/100 o superiores | 2-3 | $1.00 por $100.00 | $2.00 |
| 4-10 | $1.00 por $100.00 | $5.00 | |
| $15/30 a $30/60 | 2 | $0.50 por $20.00 | $1.00 |
| 3-4 | $1.00 por $20.00 | $2.00 | |
| 5-10 | $1.00 por $20.00 | $3.00 | |
| $5/10 y $10/20 | 2 | $0.50 por $10.00 | $1.00 |
| 3-4 | $0.50 por $10.00 | $2.00 | |
| 5-10 | $0.50 por $10.00 | $3.00 | |
| $3/6 | 2 | $0.50 por $10.00 | $1.00 |
| 3-4 | $0.50 por $10.00 | $2.00 | |
| 5-10 | $0.50 por $10.00 | $3.00 | |
| $2/4 | 2 | $0.25 por $5.00 | $1.00 |
| 3-4 | $0.25 por $5.00 | $2.00 | |
| 5-10 | $0.25 por $5.00 | $3.00 | |
| $1/2 | 2-10 | $0.05 por $1.00 | $1.00 |
| $0.25/$0.50 y $0.50/$1.00 | 2-10 | $0.05 por $1.00 | $1.00 |
| $0.10/$0.20 y $0.15/$0.30 | 2-10 | $0.01 por $0.20 | $0.50 |
| $0.02/$0.04 y $0.05/$0.10 | 2-10 | $0.01 por $0.10 | $0.50 |
| Partidas Heads Up No Limit, Pot Limit y Fixed Limit | |||
|---|---|---|---|
| Límite | N.° de jugadores | Comisión y tamaño del bote | Máximo |
| Todos | 2 | $0.05 por $1.00 | $1.00 |
| Partidas de dinero real No-Limit & Pot-Limit | |||
|---|---|---|---|
| Ciegas | N°. de jugadores | Comisión y tamaño del bote | Máximo |
| $15/30 y superior | 2-3 | $0.05 por $1.00 | $2.00 |
| 4-10 | $0.05 por $1.00 | $5.00 | |
| $0.10/0.25 a $10/20 | 2 | $0.01 por $0.20 | $1.00 |
| 3-4 | $0.01 por $0.20 | $2.00 | |
| 5-10 | $0.01 por $0.20 | $3.00 | |
| $0.01/$0.02 a $0.05/$0.10 | 2-10 | $0.01 por $0.20 | $1.00 |
Tarifa de entrada a los torneos
La tarifa de entrada a los torneos depende de la buy-in. En general la entrada a un torneo será del 0% al 25% de la cantidad de la buy-in.
La tarifa actual de los torneos aparece en la pantalla de buy-in de cada torneo.
Todas las operaciones, incluida la comisión, se realizan en dólares USD.
Si tiene alguna consulta sobre la comisión, por favor contacte con nosotros.

